Torno Tipo Suizo
¡2 máquinas MR20-V7 disponible para ti!
MR20-V7
Inicio > Torno Tipo Suizo > MR20-V7
Costo Inicial:
$1,828,476 MXN
$1,828,476 MXN
Marca:VAN CNC
Modelo: MR20-V7
Año / Serie: 2023 / 680-0056
Horas de uso: hrs.
Versión de software::Fanuc Oi-Model F plus
Ubicación:
Centro de Distribución Querétaro PIA – Parque Industrial Aeropuerto “PIA”, Carretera Estatal 100, El Colorado Higuerillas No. 4200 Bodega 6, Colón, Querétaro , Querétaro
Blank
Descripción técnica
| Estándar | ||
| Velocidad del husillo RPM | 500-10000 | RPM |
| Potencia | 3.7 | Kw |
| Velocidad del sub-husillo: | 500-8000 | RPM |
| Potencia | 3.7 | Kw |
| RPM Herramientas vivas husillo | 8000 | RPM |
| Num de herramientas vivas husillo | ||
| RPM Herramientas vivas sub-husillo | 8000 | RPM |
| Num de herramientas vivas sub-husillo | ||
| Voltaje de operación: | 220 | VAC |
| Potencia | 16 | KVA |
| Tanque para soluble | 170 | Lts |
| Bomba de refrigerante | 0.55 | kw |
| Bomba de alta presion | 1.5 | Kw |
| Diametro Max de torneado husillo | 20 | mm |
| Long Max de cilindrado | 205 | mm |
| Diametro Max de torneado sub-husillo | 20 | mm |
| Log Max de cilindrado | 80 | mm |
| Lector de unidades USB/CF | SI | |
| Extractor de viruta Auger/Conveyor | NO | |
| # herramientas | 22 | |
| Kit portaherramientas | 8 portaboquilla barrenado ER16, 6 cuñas portas de desbaste, 3 htas vivas ER-16. | |
| Alimentador de barras | NO | |
| OIL COOLER | SI | |
Costo Inicial:
$2,401,016 MXN
Marca:VAN CNC
Modelo: MR20-V7
Año / Serie: 2023 / 61
Horas de uso: 258 hrs.
Versión de software: Fanuc Oi-Model F plus
Ubicación: Centro de Distribución Querétaro PIA – Parque Industrial Aeropuerto “PIA”, Carretera Estatal 100, El Colorado Higuerillas No. 4200 Bodega 6, Colón, Querétaro , Querétaro
Blank
Descripción técnica
| Velocidad del husillo RPM | 500-10000 | RPM |
| Potencia | 3.7 | Kw |
| Velocidad del sub-husillo: | 500-1000 | RPM |
| Potencia | 3.7 | Kw |
| RPM Herramientas vivas husillo | 8000 | RPM |
| Num de herramientas vivas husillo | ||
| RPM Herramientas vivas sub-husillo | 8000 | RPM |
| Num de herramientas vivas sub-husillo | ||
| Voltaje de operación: | 220 | VAC |
| Potencia | 16 | KVA |
| Tanque para soluble | 170 | Lts |
| Bomba de refrigerante | HP | |
| Bomba de alta presion | HP | |
| Diametro Max de torneado husillo | 20 | mm |
| Long Max de cilindrado | 205 | mm |
| Diametro Max de torneado sub-husillo | 20 | mm |
| Log Max de cilindrado | 80 | mm |
| Memoria expandida XX Mb? | ||
| Lector de unidades USB/CF | ||
| Extractor de viruta Auger/Conveyor | ||
| # herramientas | ||
| Kit portaherramientas | ||
| Alimentador de barras |














